Table 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Table 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Table 3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Table 4 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Table 5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Table 6 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Table 7 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Table 8 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Table 9 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Table 10 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Table 11 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
Table 12 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
Table 13 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
Table 14 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
Table 15 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
Table 16 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
Table 17 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
Table 18 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
Table 19 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 |
Table 20 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
Table 21 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
Table 22 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |
Table 23 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |
Table 24 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
Table 25 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 |
Table 26 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 |
Table 27 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 |
Table 28 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 |
Table 29 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 |
Table 30 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 |
Table 31 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 |
Table 32 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 |
Table 33 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 |
Table 34 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 |
Table 35 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 |
Table 36 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 |
Table 37 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 |
Table 38 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 |
Table 39 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 |
Table 40 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 |
Table 41 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 |
Table 42 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 |
Table 43 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 |
Table 44 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 |
Table 45 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 |
Table 46 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 |
Table 47 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 |
Table 48 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 |
Table 49 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 |
Table 50 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 |
To Register
๐. ๐๐๐ฒ ๐ญ๐ก๐ ๐ซ๐๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐๐ via bank deposit or fund transfer to the PALSCON-NCR account:
โข ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐๐ฆ๐: Philippine Association of Legitimate Service Contractors, Inc.
โข ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ฎ๐ฆ๐๐๐ซ: 0021 8012 1748
โข ๐๐๐ง๐ค: Banco de Oro (BDO)
๐๐๐ฒ๐ฆ๐๐ง๐ญ ๐๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ:
a) Electronic Fund Transfer
b) Direct deposit in PHP Peso
c) Check payments in PHP Peso
๐. ๐๐ซ๐๐ฉ๐๐ซ๐ ๐ฒ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ฉ๐ซ๐จ๐จ๐ ๐จ๐ ๐ฉ๐๐ฒ๐ฆ๐๐ง๐ญ before registering. Acceptable forms include a scanned copy, screenshot, or photo of: ๐
๐ฎ๐ง๐ ๐ญ๐ซ๐๐ง๐ฌ๐๐๐ซ ๐๐จ๐ง๐๐ข๐ซ๐ฆ๐๐ญ๐ข๐จ๐ง or ๐๐ซ๐ข๐ ๐ข๐ง๐๐ฅ ๐๐๐ฉ๐จ๐ฌ๐ข๐ญ ๐ฌ๐ฅ๐ข๐ฉ.
๐. ๐๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐๐ญ๐ ๐ฒ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ซ๐๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐๐ญ๐ข๐จ๐ง by following these steps:
โข Click on your Chair Number(s)
โข Click on โ๐๐๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐๐ซโ
โข Fill out the Registration Form
โข Upload your proof of payment
โข Click โ๐๐๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐๐ซ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐ฎ๐ฉ๐ฅ๐จ๐๐๐๐ ๐ฉ๐ซ๐จ๐จ๐ ๐จ๐ ๐ฉ๐๐ฒ๐ฆ๐๐ง๐ญโ
๐. An ๐๐๐๐ข๐๐ข๐๐ฅ ๐๐๐๐๐ข๐ฉ๐ญ shall be issued upon submission of a fully accomplished proof of payment and check clearance.
VENUE
Taal Vista Hotel
ADDRESS
National Road, Brgy. Kaybagal, Tagaytay City Cavite, 4120
DATE AND TIME
September 26 2025, 8:00 AM - 5:00 PM